ყველაფერი ტივტივით დაიწყო, მოსაქნევი ჯოხები და ბატის ფრთიდან დამზადებული ტივტივები…
ეს ტურნირები ერთ დღიანი იყო თავიდან, და სულ სამ საათს გრძელდებოდა. შაბათს ხდებოდა გუნდური შედეგების დათვლა, და მსოფლიო ჩემმპიონი გუნდის გამოვლენა, ხოლო კვირას, ზონაში გამარჯვებული სპორტსმენები ხვდებოდნენ ერთმანეთს პირადი ჩემპიონის გამოსავლენად…
კევინ აშურსტი
მსოფლიო ჩემპიონატებს თავისი ვარკსვლავებიც ყავთ, ერთერთი ასეთი სპორტსმენია ალან სკოტჰორნი, რომელიც 5 ჯერ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი პირად ჩათვლაში და 8 ჯერ აიღო ოქროს მედალი გუნდურ ჩათვლაში.
ალან სკოტჰორნი, 5 გზის მსოფლიო ჩემპიონი პირად ჩათვლაში (1996, 1997 ,1998, 2003 ,2007 ).
ალანი 1993 წლიდან იყო ინგისის ნაკრებში და გარდა პირადი ჩათვლისა, 8 ჯერ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი გუნდურ ჩათვლაში (1994, 1998, 2001, 2005, 2006, 2008, 2010 და 2013)
ეს კი ახალი ფოტოები:)
აქ კი მოყვანილია ოფიციალური მონაცემები, 1954 წლიდან დღემდე
Year | Venue | Individual Champion | kg/lbs | Team Champions | Points |
---|---|---|---|---|---|
1954 | Düsseldorf, West Germany | Vigarani, Italy | 2.467 kilograms (5.44 lb) | England | 50 |
1955 | Reading, England | Maill, France | 2.448 kilograms (5.40 lb) | Luxembourg | 69 |
1956 | Paris, France | Cerfontaine, France | 1.541 kilograms (3.40 lb) | France | 39 |
1957 | Belgrade, Yugoslavia | Mandell, Italy | 8.780 kilograms (19.36 lb) | Italy | 23 |
1958 | Huy, Belgium | Garroit, Belgium | 8.780 kilograms (19.36 lb) | Belgium | 29 |
1959 | Neuchatel, Switzerland | Tesse, France | 6.386 kilograms (14.08 lb) | France | 71 |
1960 | Gdańsk, Poland | Tesse, France | 2.000 kilograms (4.409 lb) | Belgium | 36 |
1961 | Merseburg, East Germany | Le Gouge, France | 3.120 kilograms (6.88 lb) | East Germany | 44 |
1962 | Lac de Garde, Italy | Tedesco, Italy | 3.615 kilograms (7.97 lb) | Italy | 21 |
1963 | Wormeldange, Luxembourg | Billy Lane, England | 4.570 kilograms (10.08 lb) | France | 57 |
1964 | Isola dei Pescatori, Italy | Fontanet, France | 5.395 kilograms (11.89 lb) | France | 6 |
1965 | Galati, Romania | Tesse, France | 3.227 kilograms (7.11 lb) | Romania | 22 |
1966 | Martham Ferry, England | Guiheneuf, France | 5.742 kilograms (12.66 lb) | France | 8 |
1967 | Dunaújváros, Hungary | Isenbaert, Belgium | 9.880 kilograms (21.78 lb) | Belgium | 12 |
1968 | Fermoy, Ireland | Grebenstein, West Germany | 3.218 kilograms (7.09 lb) | France | 18 |
1969 | Bad Oldesloe, West Germany | Robin Harris, England | 4.462 kilograms (9.84 lb) | Netherlands | 17 |
1970 | Berg, Netherlands | Van Den Eynde, Belgium | 4.084 kilograms (9.00 lb) | Belgium | 8 |
1971 | Peschiera del Garda, Italy | Bassi, Italy | 3.913 kilograms (8.63 lb) | Italy | 6 |
1972 | Prague, Czechoslovakia | Levels, Netherlands | 9.310 kilograms (20.53 lb) | France | 12 |
1973 | Chalon-sur-Saône, France | Michiels, France | 3.681 kilograms (8.12 lb) | Belgium | 10 |
1974 | Ghent, Belgium | Richter, West Germany | 5.016 kilograms (11.06 lb) | France | 18 |
1975 | Bydgoszcz, Poland | Ian Heaps, England | 10.234 kilograms (22.56 lb) | France | 23 |
1976 | Varna, Bulgaria | Bassi, Italy | 8.296 kilograms (18.29 lb) | Italy | 7 |
1977 | Ehnen, Luxembourg | Mainil, Belgium | 3.941 kilograms (8.69 lb) | Luxembourg | 16 |
1978 | Vienna, Austria | Fougeat, France | 1.561 kilograms (3.44 lb) | France | 14 |
1979 | Saragossa, Spain | Heulard, France | 2.155 kilograms (4.75 lb) | France | 14 |
1980 | Mannheim, West Germany | Kremkus, West Germany | 16.990 kilograms (37.46 lb) | West Germany | 7 |
1981 | Luddington, England | David Thomas, England | 1.190 kilograms (2.62 lb) | France | 25 |
1982 | Newry, Northern Ireland | Kevin Ashurst, England | 0.820 kilograms (1.81 lb) | Netherlands | 20 |
1983 | Amersfoort, Netherlands | Kremkus, West Germany | 0.820 kilograms (1.81 lb) | Belgium | 9 |
1984 | Yverdon, Switzerland | Bobby Smithers, Ireland | 0.820 kilograms (1.81 lb) | Luxembourg | 28 |
1985 | Florence, Italy | David Roper, England | 6.405 kilograms (14.12 lb) | England | 16 |
1986 | Strasbourg, France | Wever, Netherlands | 3.940 kilograms (8.69 lb) | Italy | 27 |
1987 | Coimbra, Portugal | Clive Branson, Wales | 2.500 kilograms (5.51 lb) | England | 9 |
1988 | Damme, Belgium | Fougeat, France | 7.060 kilograms (15.56 lb) | England | 50 |
1989 | Plovdiv, Bulgaria | Tom Pickering, England | 15.450 kilograms (34.06 lb) | Wales | 48 |
1990 | Maribor, Yugoslavia | Bob Nudd, England | 2.665 kilograms (5.88 lb) | France | 6 |
1991 | Szeged, Hungary | Bob Nudd, England | 12.215 kilograms (26.93 lb) | England | 44 |
1992 | Enniskillen, Northern Ireland | Dave Wesson, Australia | 8.820 kilograms (19.44 lb) | Italy | 94 |
1993 | Coruche, Portugal | Barros, Portugal | 6.945 kilograms (15.31 lb) | Italy | 49 |
1994 | Nottingham, England | Bob Nudd, England | 8.500 kilograms (18.74 lb) | England | 92 |
1995 | Lappeenranta, Finland | Jean, France | 6.405 kilograms (14.12 lb) | France | 23 |
1996 | Peschiera del Garda, Italy | Alan Scotthorne, England | 3.940 kilograms (8.69 lb) | Italy | 36 |
1997 | Velence, Hungary | Alan Scotthorne, England | 19.711 kilograms (43.46 lb) | Italy | 56.5 |
1998 | Zagreb, Croatia | Alan Scotthorne, England | 9.726 kilograms (21.44 lb) | England | 61 |
1999 | Toledo, Spain | Bob Nudd, England | 54.110 kilograms (119.29 lb) | Spain | 34 |
2000 | Firenze, Italy | Falsini, Italy | ? | Italy | 37 |
2001 | Paris, France | Ballabeni, Italy | ? | England | 68 |
2002 | Coimbra, Portugal | Blasco, Spain | ? | Spain | 52.5 |
2003 | Madunice, Slovakia | Alan Scotthorne, England | ? | Hungary | 55 |
2004 | Willebroek, Belgium | Tamas Walter, Hungary | ? | France | 70 |
2005 | ?, Finland | Guido Nullens, Belgium | ? | England | 64 |
2006 | Rio Mondego, Portugal | Tamas Walter, Hungary | 10.105 kilograms (22.28 lb) | England | 61 |
2007 | Lake Velence, Hungary | Alan Scotthorne, England | 10.170 kg [3] |
Italy | 57 [3] |
2008 | Spinadesco Canal, Italy | Will Raison, England | ? | England | 74 |
2009 | Lage Vaart Canal, Netherlands | Igor Potapov, Russia | ? | Slovakia | 39 |
2010 | Ciudad Real, Spain | Meis Frank, Luxembourg | ? | England | 40 |
2011 | Ostellato Ferrara, Italy | Andrea Fini, Italy | ? | Italy | 21 |
2012 | River Morava, Czech Republic | Sean Ashby, England | 11.438 kg [4] | Poland | 32 [4] |
2013 | Żerański Canal, Warsaw, Poland | Didier Delannoy, France | ? | England | 22 [5] |
2014 | Dubrava Canal, Croatia | Goran Radovic, Serbia | ? | Netherlands | 38 [6] |
2015 | Sava River, Slovenia | Yuri Siptov, Russia | 36.939 kg | Italy | 37 [1] |
2016 | Rowing Course, Plovdiv, Bulgaria | Jernej Ambrozic, Slovenia[7] | – | Hungary | 34 [8][9] |
2017 | Ronquières, Belgium | Luc Thijs, Belgium[10] | 17 kg [11] | Belgium | 18 [12] |
2018 | Montemor-o-Velho, Portugal | Johannes Böhm, Germany[13] | 13.48 kg | Germany | 46 [14] |
2019 | Novi Sad, Serbia | Alan Perko, Croatia[15] | – | France | 20 [15] |
2020 | cancelled COVID-19 pandemic | – | – | – | [2] |
წყარო:
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Freshwater_Angling_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Scotthorne#/media/File:Alan_Scotthorne.jpg